Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 18 | 15 | 7 | 2 | 60 | 70970 | 52 | 146 | 318 | 361 |
Mar 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 17455 | 22 | 43 | 91 | 147 |
Feb 2021 | 8 | 6 | 3 | 1 | 50 | 117155 | 36 | 100 | 162 | 235 |
Jan 2021 | 130 | 77 | 40 | 18 | 618 | 2915327 | 565 | 1210 | 2333 | 3927 |
Dez 2020 | 242 | 160 | 85 | 41 | 1094 | 3654621 | 1273 | 2635 | 4968 | 7521 |
Nov 2020 | 242 | 140 | 80 | 46 | 966 | 2599960 | 1394 | 2417 | 4224 | 7275 |
Okt 2020 | 271 | 176 | 125 | 78 | 1065 | 2805792 | 2437 | 3897 | 5464 | 8415 |
Sep 2020 | 247 | 163 | 127 | 79 | 1155 | 3005651 | 2394 | 3810 | 4891 | 7435 |
Aug 2020 | 271 | 159 | 103 | 67 | 1278 | 3380773 | 2099 | 3222 | 4938 | 8431 |
Jul 2020 | 202 | 117 | 63 | 41 | 1011 | 3342896 | 1298 | 1962 | 3641 | 6272 |
Jun 2020 | 223 | 137 | 66 | 43 | 948 | 3099179 | 1310 | 2005 | 4133 | 6701 |
Mai 2020 | 215 | 137 | 73 | 41 | 1331 | 3088775 | 1281 | 2293 | 4252 | 6690 |
Summen | 28098554 | 14161 | 23740 | 39415 | 63410 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |